Adverteren in de OGh Visie
De OGh-Visie wordt toegezonden aan 6000 abonnees. Hiermee is de OGh-Visie bij uitstek geschikt om uw organisatie of product onder de aandacht van de Nederlandse Oracle community te brengen.
TarievenFormaat* | tar. 1x | tar. 2x | tar. 3x |
1/1 pagina | Van € 2.500 Voor € 1.500 | Van € 2.250 Voor € 1.350 | Van € 2.125 Voor 1.275 |
1/2 pagina | Van € 1.650 Voor € 1.000 | Van € 1.450 Voor € 900 | Van € 1.400 Voor € 850 |
2/1 pagina | Van € 4.350 Voor € 2.610 | Van € 3.915 Voor € 2.350 | Van € 2.525 Voor € 2.200 |
Bijsluiter | prijs op aanvraag |
Reproductiekosten:
Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet gereed
advertentiemateriaal zullen worden doorberekend.
* reductie geldt bij plaatsing in opeenvolgende edities
Toeslagen
A. Voorkeursplaatsing | 10 % |
B. Binnenkant omslag | 15 % |
C. Binnenkant achterpagina | 15 % |
D. Buitenkant achterpagina | 25 % |
Alle prijzen zijn excl. 19% btw